C-FORM® e vVisell® sono lenti morbide con parametri personalizzabili per miopia, ipermetropia e astigmatismo.
Catalogo C-FORM® / VVISELL® - Scopri tutte le possibilità costruttive del design C-FORM® / VVISELL®
Le lenti C-FORM® e vVisell® garantiscono una visione stabile e un comfort eccezionale, anche ai pazienti più esigenti.
Il professionista può scegliere il design, il materiale e la sostituzione più appropriati in ogni adattamento, assicurando una buona dinamica durante il giorno.
Con C-FORM® e vVisell® forniamo una soluzione individuale che ci aiuta a raggiungere una differenziazione professionale e una maggiore fidelizzazione del paziente.
C-FORM® e vVisell® - Lenti che tengono conto del profilo corneo-sclerale
Guida all'adattamento C-FORM® e vVISELL®
C-FORM | vVISELL | |
---|---|---|
Raggio | 7.40-9.60 mm (int. di 0.10 mm) | |
Diametro totale | 12.5-15.5 mm (int. di 0.10 mm) | |
Diametro zona ottica | 10.0-14.5 mm (int. di 0.10 mm) | - |
Potere | -30 a + 30 D (int. di 0.25 D) | |
Profilo corneo-sclerale (CSP) | A,B,C |
Torica Dinamica (DT) | Torica Prismatica | |
---|---|---|
Raggio | 7.40-9.60 mm (int. di 0.10 mm) | |
Diametro | 13.5-15.5 mm (int. di 0.10 mm) | 12.5-15.5 (pasos de 0.10 mm) |
Diametro zona ottica | 10.0-14.5 mm (int. di 0.10 mm) | |
Potere | -30 a + 30 D (int. di 0.25 D) | |
Cilindro | Da -0.50 a -8.00 D (int. di 0.25 D) | Da -0.50 a -6.00 D (int. di 0.25 D) |
Asse | Da 0° a 180°(int. di 1°) | |
Profilo corneo-sclerale (CSP) | A,B,C |
Torica Dinamica (DT) | Torica Prismatica | |
---|---|---|
Raggio | 7.40-9.60 mm (int. di 0.10 mm) | |
Diametro | 13.5-15.5 mm (int. di 0.10 mm) | 12.5-15.5 mm (int. di 0.10 mm) |
Diametro zona ottica | - | |
Potere | -30 a + 30 D (int. di 0.25 D) | |
Cilindro | Da -0.50 a -8.00 D (int. di 0.25 D) | Da -0.50 a -6.00 D (int. di 0.25 D) |
Asse | Da 0° a 180°(int. di 1°) | |
Profilo corneo-sclerale (CSP) | A,B,C |
I parametri richiesti al di fuori della gamma di produzione indicata, saranno realizzati compatibilmente con le possibilità costruttive.
Materiale | % H20 | Gruppo FDA | IONICO | DK *35 ° | Colore | UV | Uso di sostituzione consigliato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BENZ G3x Hioxifilcon B | 49 | 1 | No | 15 | Blu | Si | 6-12 mesi |
BENZ G4x Hioxifilcon D | 54 | 2 | No | 21 | Blu | No | 3-6 mesi |
BENZ G5x Hioxifilcon A | 59 | 2 | No | 28 | Blu | Si | 3-6 mesi |
HW 67 Filcon II 2 | 67 | 2 | No | 30 | Nessun colore | Si | 3-6 mesi |
*(10-11 ml 02*cm2/(sec*ml*mmMg) a 35°
Si consiglia il sistema di disinfezione con perossido di idrogeno e il detergente quotidiano Concare® Lipoclean ULTRA. Dopo la pulizia giornaliera, la LaC deve essere risciacquata con soluzione fisiologica.